ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Боровичский опытный машиностроительный завод»
| Полное фирменное наименование (далее — общество): | Акционерное общество «Боровичский опытный машиностроительный завод» |
| Место нахождения и адрес общества: | 174403 Россия НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВИЧСКИЙ РАЙОН, ГОРОД БОРОВИЧИ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 144 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 24 марта 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 18 мая 2026 года |
| Место проведения заседания: | Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144 |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 15.05.2026 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 174403, Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 10 час. 30 мин. |
| Время открытия заседания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 11 час. 55 мин. |
| Время закрытия заседания: | 12 час. 00 мин. |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнившее функции счетной комиссии общества (проводившее подсчет голосов) | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 414 от 25.12.2024 |
| Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: | 18 мая 2026 года |
| Председательствующий: | ФИО |
| Секретарь общего собрания: | ФИО |
В настоящем отчете об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
| Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций | 14 294 |
| Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании | 13 814 |
Повестка дня:
1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «БОМЗ».
2) Об избрании Генерального директора АО «БОМЗ».
3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БОМЗ».
4) О проведении внепланового аудита/специальной проверки операций АО «БОМЗ» за период с 16 апреля 2020 г. по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, включая сделки по отчуждению (обременению) имущества, займы/поручительства/гарантии, уступку прав требования, прощение долга, взаимозачеты и сделки с заинтересованностью.
5) О проведении инвентаризации имущества и обязательств АО «БОМЗ» по состоянию на последнюю отчетную дату (31 декабря 2025 года) и утверждении инвентаризационной комиссии.
6) Об избрании членов Совета директоров АО «БОМЗ» в новом составе
Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:
| по вопросу № 1 повестки дня | 14 294 |
| по вопросу № 2 повестки дня | 14 294 |
| по вопросу № 3 повестки дня | 14 294 |
| по вопросу № 4 повестки дня | 14 294 |
| по вопросу № 5 повестки дня | 14 294 |
| по вопросу № 6 повестки дня | 14 294 |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «БОМЗ».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 14 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 13 814 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6419% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| «ЗА» | 7 270 | 52.6278 |
| «ПРОТИВ» | 6 544 | 47.3722 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 814 | 100.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия Чайки Константина Владимировича генерального директора АО «БОМЗ».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании Генерального директора АО «БОМЗ».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 14 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 13 814 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6419% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| «ЗА» | 7 270 | 52.6278 |
| «ПРОТИВ» | 6 544 | 47.3722 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 814 | 100.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором АО «БОМЗ» Калиновскую Ольгу Васильевну.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БОМЗ».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 14 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 13 814 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6419% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| «ЗА» | 7 270 | 52.6278 |
| «ПРОТИВ» | 6 544 | 47.3722 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 814 | 100.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «БОМЗ».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О проведении внепланового аудита/специальной проверки операций АО «БОМЗ» за период с 16 апреля 2020 г. по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, включая сделки по отчуждению (обременению) имущества, займы/поручительства/гарантии, уступку прав требования, прощение долга, взаимозачеты и сделки с заинтересованностью.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 14 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 13 814 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6419% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| «ЗА» | 7 270 | 52.6278 |
| «ПРОТИВ» | 6 544 | 47.3722 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 814 | 100.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить проведение внепланового аудита/специальной проверки операций АО «БОМЗ» за период с 16 апреля 2020 г. по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, включая сделки по отчуждению (обременению) имущества, займы/поручительства/гарантии, уступку прав требования, прощение долга, взаимозачеты и сделки с заинтересованностью. В силу значительного роста цен на рынке аудиторских услуг поручить Калиновской Ольге Васильевне изучить предложения аудиторских организаций (аудиторов) и подготовить предложения по кандидатуре аудиторской организации (аудитора).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О проведении инвентаризации имущества и обязательств АО «БОМЗ» по состоянию на последнюю отчетную дату (31 декабря 2025 года) и утверждении инвентаризационной комиссии.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 14 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 13 814 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6419% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| «ЗА» | 13 814 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 814 | 100.0000 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «БОМЗ» по состоянию на последнюю отчетную дату (31 декабря 2025 года).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров АО «БОМЗ» в новом составе
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 71 470 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 71 470 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 69 070 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 96.6419% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Хазиев Валерий Миневалиевич | 18 177 |
| 2 | Чайка Константин Владимирович | 10 907 |
| 3 | Лукашёв Роман Аркадьевич | 10 906 |
| 4 | Калиновская Ольга Васильевна | 7 270 |
| 5 | Борисов Александр Сергеевич | 7 270 |
| 6 | Калиновская Юлия Валерьевна | 7 270 |
| 7 | Селихов Кирилл Олегович | 7 270 |
| «ПРОТИВ» | 0 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | |
| «По иным основаниям» | 0 | |
| ИТОГО: | 69 070 | |
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Председательствующий: Лукашёв Р.А /_________/
Секретарь общего собрания: Калиновская О.В. /_________/









